Насосы типа К; КМ;
Консольные насосы типа К и КМ (моноблочные) предназначены для перекачивания холодной, горячей воды и других нейтральных жидкостей с температурой от 0 до 80С. Моноблочные насосы КМ применяются также для повышения давления, в металлургии и горном деле
Марка | кВт | Подача / напор | цена | Марка | кВт | Подача / напор | цена |
К 8\18 | 2,2 | 8м3/22 | 30 288-00 | К 100\65\200А | 18,5 | 90м3/40 | 114 960-00 |
К 20\30 | 4 | 20м3/30 | 38 244-00 | К 100\65\250 | 45 | 100м3/80 | 191 352-00 |
К 65\50\160 | 5,5 | 25м3/32 | 47 820-00 | К 100\65\250А | 37 | 90м3/67 | 180 852-00 |
КМ 65\50\160 | 5,5 | 25м3/32 | 48 792-00 | К 150\125\250 | 18,5 | 200м3/20 | 144 100-00 |
К 45\30 | 7,5 | 45м3/30 | 57 072-00 | К 150\125\315 | 30 | 200м3/32 | 208 164-00 |
К 80\65\160 | 7,5 | 50м3/32 | 61 140-00 | СМ 80\50\200-4 | 4 | 25м3/12 | 75 268-00 |
КМ 80\65\160 | 7,5 | 50м3/32 | 59 028-00 | СМ 80\50\200-2а | 11 | 45м3/40 | 98 724-00 |
К 80\50\200А | 11 | 45м3/40 | 76 980-00 | СМ 80\50\200-2 | 15 | 50м3/50 | 116 160-00 |
К 80\50\200 | 15 | 50м3/50 | 93 960-00 | СМ 100\65\200-4 | 5,5 | 50м3/12 | 87 540-00 |
К 100\65\200 | 30 | 100м3/50 | 147 576-00 | СМ 100\65\200-2 | 37 | 100м3/50 | 187 656-00 |
КМ 100\65\200 | 30 | 100м3/50 | 162 060-00 | СМ 100\65\250-2 | 45 | 100м3/80 | 212 112-00 |
Насосы типа гном
Центробежные погружные насоса типа ГНОМ предназначены для перекачивания промышленных , сточных вод и другихзагрязненных жидкостей. Плотностью до 1100 кг/м2 температурой до 35 С.
Марка | Вт | м3/ч | напор | цена |
ГНОМ 6-10Д завод ГМС | 220 | 6 | 10 | 19 884-00 |
ГНОМ 10-10Д завод ГМС | 220 | 10 | 10 | 23 028-00 |
ГНОМ 10-10П с дв 0,75кВт | 220 | 10 | 10 | 10 800-00 |
ГНОМ 16-16Д завод ГМС | 220 | 16 | 16 | 26 772-00 |
ГНОМ 16-16П с дв 1,5кВт | 220 | 10 | 10 | 15 700-00 |
ГНОМ 10/10 завод ГМС | 380 | 10 | 10 | 18 852-00 |
ГНОМ 10-10П с дв 0,75кВт | 380 | 10 | 10 | 9 800-00 |
ГНОМ 16/16 завод ГМС | 380 | 16 | 16 | 22 344-00 |
ГНОМ 16/16П с дв 1,5кВт | 380 | 16 | 16 | 15 200-00 |
ГНОМ 25/20 завод ГМС | 380 | 25 | 20 | 35 340-00 |
ГНОМ 25/20П с дв. 3кВт | 380 | 25 | 20 | 23 150-00 |
ГНОМ 40/25 завод ГМС | 380 | 40 | 25 | 55 980-00 |
ГНОМ 50/25 завод ГМС | 380 | 50 | 25 | 62 976-00 |
ГНОМ TOP 2 Италия | 220 | 6 | 10 | 18 100-00 |
ГНОМ TOP VORTEX | 220 | 6 | 10 | 18 900-00 |
Насос дренаж ZXm 1A/40 | 220 | 10 | 10 | 34 400-00 |
Молочные насосы
МОДЕЛЬ НАСОСА | Цена | |
Насос молочный ОНЦ 1 – 6,3/20 без эл/двигателя | шт. | 27000-00 |
Насос молочный ОНЦ 1 – 10/20 без эл/двигателя | шт. | 27240-00 |
Насос молочный ОНЦ 1 – 12,5/20 без эл/двигателя | шт. | 29940-00 |
Насос молочный ОНЦ 1 – 16/16 без эл/двигателя | шт. | 36840-00 |
Насос молочный ОНЦ 3 – 12/10 без эл/двигателя самовсасывающий | шт. | 53400-00 |
Насосы вакуумный водокольцевой ВВН
Насосы вакуумные водокольцевые предназначенные для отсасывания воздуха или неагрессивных газов и парогазовых смесей, предварительно очищенных от основной массы капельной влаги и могут работать на воздухе и воде или неагрессивных газах, парах и жидкостях. Насосы не требуют очистки поступающего газа, а также допускают попадание в машину жидкостей вместе с засасываемым газом.
МОДЕЛЬ НАСОСА | Цена | |
Насос ВВН-1 – 0,75 с двиг. 2,2 кВт | шт. | 52512-00 |
Насос ВВН-1 - 1,5 с двиг. 5,5 кВт | шт. | 82512-00 |
Насос ВВН-1 - 3 с двиг. 7,5кВт | шт. | 156096-00 |
Насос ВВН -1 - 6 с двиг. 15 кВт | шт. | 209808-00 |
Насос ВВН -1 -12 с двиг. 22 кВт | шт. | 349584-00 |
Курс-Электро