ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
Асинхронный трехфазный электродвигатель переменного тока тип АИР общепромышленного исполнения от 0,18кВт до 37кВт ГОСТ 51689-2000
Наименование | Мощность |
---|---|
Материал корпуса | До 71 габарита алюминий От 80 габарита чугун |
Материал кожуха вентилятора | Металл |
Материал обмоточного провода | 100% электротехническая МЕДЬ |
Подшипники | NSK Япония |
Асинхронный трехфазный электродвигатель переменного тока тип АИР общепромышленного исполнения от 0,18кВт до 37кВт ГОСТ 51689-2000
МАРКА двигателя | Мощность | Обороты в мин. | Цена | |
---|---|---|---|---|
АИР 71 А2 лапы | 0,75кВт | 3000 обор. | шт | 3170 |
АИР 71 В2 лапы | 1,1кВт | 3000 обор. | шт | 3520 |
АИР 80 А2 лапы | 1,5кВт | 3000 обор. | шт | 4400 |
АИР 80 В2 лапы | 2,2кВт | 3000 обор. | шт | 4640 |
АИР 90 L2 лапы | 3кВт | 3000 обор. | шт | 6740 |
АИР 100 S2 лапы | 4кВт | 3000 обор. | шт | 7990 |
АИР 100 L2 лапы | 5,5кВт | 3000 обор. | шт | 8490 |
АИР 112 M2 лапы | 7,5кВт | 3000 обор. | шт | 11280 |
АИР 132 M2 лапы | 11кВт | 3000 обор. | шт | 15410 |
АИР 71 В4 лапы | 0,75кВт | 1500 обор. | шт | 3540 |
АИР 80 А4 лапы | 1,1кВт | 1500 обор. | шт | 4400 |
АИР 80 В4 лапы | 1,5кВт | 1500 обор. | шт | 4640 |
АИР 90 L4 лапы | 2,2кВт | 1500 обор. | шт | 6480 |
АИР 100 S4лапы | 3кВт | 1500 обор. | шт | 7990 |
АИР 100 L4 лапы | 4кВт | 1500 обор. | шт | 8490 |
АИР 112 M4лапы | 5,5кВт | 1500 обор. | шт | 11240 |
АИР 132 S4лапы | 7,5кВт | 1500 обор. | шт | 14100 |
АИР 132 М 4лапы | 11кВт | 1500 обор. | шт | 16610 |
АИР 80 А6 лапы | 0,75кВт | 1000 обор. | шт | 4400 |
АИР 80 В6 лапы | 1,1кВт | 1000 обор. | шт | 4640 |
АИР 90 L6 лапы | 1,5кВт | 1000 обор. | шт | 5810 |
АИР 100 L6лапы | 2,2кВт | 1000 обор. | шт | 7980 |
АИР112MА 6лапы | 3кВт | 1000 обор. | шт | 10910 |
АИР112MВ6 лапы | 4кВт | 1000 обор. | шт | 11400 |
АИР 132 S6 лапы | 5,5кВт | 1000 обор. | шт | 16020 |
АИР 132 M6лапы | 7,5кВт | 1000 обор. | шт | 16200 |
АИР 160 S6 лапы | 11 кВт | 1000 обор. | шт | 25910 |
АИР 90 LА8лапы | 0,75кВт | 750 обор. | шт | 6520 |
АИР 90 LВ8 лапы | 1,1кВт | 750 обор | шт | 6520 |
АИР 100 L8 лапы | 1,5кВт | 750 обор | шт | 7740 |
АИР112MА8лапы | 2,2кВт | 750 обор | шт | 10610 |
АИР112MВ8 лапы | 3кВт | 750 обор | шт | 11630 |
АИР 132 S8 лапы | 4кВт | 750 обор | шт | 14470 |
АИР 132 M8 лапы | 5,5кВт | 750 обор | шт | 16760 |
АИР 160 S8 лапы | 7,5кВт | 750 обор | шт | 22970 |
АИР 160 М8 лапы | 11кВт | 750 обор | шт | 27400 |
КРЕПЛЕНИЕ ФЛЯНЕЦ + 5% К СТОИМОСТИ ДВИГАТЕЛЯ