В СВЯЗИ С ВРЕМЕННО НЕСТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИЕЙ, ЦЕНЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ. ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
Модель насоса | А | кВт | Цена с НДС | Модель Насоса | А | кВт | Цена с НДС |
БЦПЭУ 0,5- 63м | 7 | 1200Вт | 24 400 | ЭЦВ 6-16-75 | 15 | 5,5 | 66 780 |
ЭЦВ 4-2,5-80 | 4 | 1,1 | 50 160 | ЭЦВ 6-16-90 | 15 | 6,3 | 73 860 |
ЭЦВ 4-6,5-115 | 12 | 4 | 77 280 | ЭЦВ 6-16-100 | 17 | 6,3 | 76 500 |
ЭЦВ 5-4-125 | 11 | 3 | 63 480 | ЭЦВ 6-16-110 | 20 | 7,5 | 78 000 |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 10 | 3 | 61 980 | ЭЦВ 6-16-140 | 26 | 11 | 82 380 |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 12 | 4 | 64 560 | ЭЦВ 6-16-160 | 30 | 13 | 90 060 |
ЭЦВ 5-6,5-140 | 14 | 4 | 70 200 | ЭЦВ 6-16-190 | 34 | 13 | 107 700 |
ЭЦВ 6-4-70 | 4,6 | 3 | 52 200 | ЭЦВ 6-25-120 | 26 | 11 | 87 000 |
ЭЦВ 6-4-130 | 8 | 4 | 60 960 | ЭЦВ 8-16-140 | 25 | 11 | 87 600 |
ЭЦВ 6-4-190 | 10 | 4 | 68 280 | ЭЦВ 8-16-160 | 30 | 11 | 105 660 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 5,5 | 3 | 52 080 | ЭЦВ 8-16-180 | 32 | 13 | 120 360 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 8 | 3 | 54 060 | ЭЦВ 8-25-100 | 27 | 11 | 86 760 |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 9 | 4 | 55 380 | ЭЦВ 8-25-125 | 33 | 13 | 87 300 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 10 | 4 | 56 880 | ЭЦВ 8-25-150 | 37 | 17 | 101 700 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 11 | 5,5 | 59 940 | ЭЦВ 8-25-180 | 49 | 22 | 154 440 |
ЭЦВ 6-6,5-185 | 14 | 7,5 | 65 880 | ЭЦВ 8-25-230 | 60 | 22 | 183 780 |
ЭЦВ 6-10-80 | 8 | 4 | 53 100 | ЭЦВ 8-40-90 | 36 | 17 | 109 200 |
ЭЦВ 6-10-110 | 12 | 5,5 | 58 800 | ЭЦВ 8-40-120 | 48 | 22 | 142 380 |
ЭЦВ 6-10-120 | 13 | 5,5 | 60 300 | ЭЦВ 8-40-150 | 56 | 27 | 153 180 |
ЭЦВ 6-10-140 | 13,5 | 6,3 | 66 300 | ЭЦВ 8-40-180 | 63 | 32 | 180 840 |
ЭЦВ 6-10-160 | 17,5 | 7,5 | 77 340 | ЭЦВ 10-65-90нрк | 48 | 27 | 145 440 |
ЭЦВ 6-10-185 | 18,5 | 8 | 80 340 | ЭЦВ 10-65-110нрк | 65 | 32 | 157 140 |
ЭЦВ 6-10-235 | 24 | 11 | 87 060 | ЭЦВ 10-65-150нрк | 77 | 45 | 208 080 |
ЭЦВ 6-10-350 | 35 | 13 | 128 700 | ЭЦВ 10-65-175нрк | 93 | 45 | 294 780 |
Осуществляется поставка запасных частей для всей продукции АО "Ливнынасос"
НАЗВАНИЕ | Цена |
---|---|
ВПП - 4 | 92-00 |
ВПП - 6 | 119-00 |
ВПП - 10 | 210-00 |
ВПП – 16 | 321-00 |
ВПП – 25 | заказной |
Станция управления и защиты СУЗ
Предлагаем станции управления и защиты глубинных насосов СУЗ . Станция управления и защиты предназначена для автоматического, дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов .
Применяя станции СУЗ, Вы значительно продлите сроки эксплуатации насосов.
Станция обеспечивает:
отключение электродвигателя при обрыве одной из трех фаз
отключение электродвигателя при перегрузке по току (в любой из трех фаз)
отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине
световую сигнализацию перегрузки по току неполнофазного режима работы и включенного состояния при наличии датчика нижнего уровня - наличие воды в резервуаре
восстановление режима работы при подаче напряжения после его аварийного отключения
НАЗВАНИЕ | Ед. | Цена |
СУЗ-10 к насосам ток 3-10 А | шт. | 27 540-00 |
СУЗ-25 к насосам ток 10-25 А | шт. | 27 840-00 |
СУЗ-40 к насосам ток 10-40 А | шт. | 28 620-00 |
СУЗ-100 к насосам ток 30-100 А | шт. | 56 880-00 |
Реле контроля фаз ЕЛ-12 380В | шт. | 1 780-00 |
Реле контроля уровня РКУ-02 с датчиками ДКУ – 3 шт. (комплект) | шт. | 2 770-00 |
Датчик верхнего и нижнего уровня (на башню) | шт. | 2 460-00 |
Датчик сухого хода (ДСХ) | шт. | 540-00 |
Tаймер ТЭМ-181 электронно-механический, минимальный интервал времени 30 мин. | шт. | 1 890-00 |
Элеватор облегченного типа
Предназначены для захвата и удержания на весу бурильных или водоподъемных труб при спуско-подъемных операциях. Элеватор рассчитан для подъема труб с диаметром условного прохода, мм: 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100
Размеры | D, мм | Цена |
---|---|---|
Элеватор DN 25 | 34 | 4,500-00 |
Элеватор DN 32 | 43 | 4,500-00 |
Элеватор DN 40 | 50 | 4,900-00 |
Элеватор DN 50 | 61 | 4,900-00 |
Элеватор DN 65 | 77 | 5,940-00 |
Элеватор DN 80 | 90 | 5,800-00 |
Элеватор DN 90 | 104 | 5,940-00 |
Элеватор DN 100 | 116 | 5,940-00 |
Курс-Электро