ЭЦВ 4-2,5-140 | 68 580-00 |
ЭЦВ 4-6,5-130 | 88 680-00 |
ЭЦВ 4-10-110 | 94 320-00 |
ЭЦВ 5-4-125 | 65 400-00 |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 63 840-00 |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 66 480-00 |
ЭЦВ 5-6,5-140 | 72 300-00 |
ЭЦВ 6-4-70 | 53 760-00 |
ЭЦВ 6-4-100 | 58 260-00 |
ЭЦВ 6-4-130 | 62 760-00 |
ЭЦВ 6-4-190 | 70 320-00 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 53 640-00 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 55 680-00 |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 57 060-00 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 58 560-00 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 61 740-00 |
ЭЦВ 6-6,5-185 | 67 860-00 |
ЭЦВ 6-10-80 | 54 720-00 |
ЭЦВ 6-10-110 | 60 540-00 |
ЭЦВ 6-10-120 | 62 100-00 |
ЭЦВ 6-10-140 | 68 280-00 |
ЭЦВ 6-10-160 | 79 680-00 |
ЭЦВ 6-10-185 | 82 740-00 |
ЭЦВ 6-10-235 | 89 700-00 |
ЭЦВ 6-10-350 | 132 540-00 |
ЭЦВ 6-16-50 | 67 740-00 |
ЭЦВ 6-16-75 | 68 760-00 |
ЭЦВ 6-16-100 | 78 780-00 |
ЭЦВ 6-16-110 | 80 340-00 |
ЭЦВ 6-16-140 | 84 840-00 |
ЭЦВ 6-16-160 | 92 760-00 |
ЭЦВ 6-16-190 | 110 940-00 |
ЭЦВ 6-25-100 | 87 960-00 |
ЭЦВ 6-25-140 | 101 220-00 |
ЭЦВ 8-16-140 | 90 240-00 |
ЭЦВ 8-16-160 | 108 840-00 |
ЭЦВ 8-16-180 | 123 960-00 |
ЭЦВ 8-25-100 | 89 340-00 |
ЭЦВ 8-25-125 | 89 940-00 |
ЭЦВ 8-25-150 | 104 760-00 |
ЭЦВ 8-25-180 | 159 060-00 |
ЭЦВ 8-25-230 | 189 300-00 |
ЭЦВ 8-40-90 | 112 500-00 |
ЭЦВ 8-40-120 | 146 640-00 |
ЭЦВ 8-40-150 | 157 800-00 |
ЭЦВ 8-40-180 | 186 240-00 |
ЭЦВ10-65- 90нрк | 149 820-00 |
ЭЦВ10-65-110нрк | 161 880-00 |
ЭЦВ10-65-150нрк | 214 320-00 |
ЭЦВ10-65-175нрк | 303 600-00 |
Осуществляется поставка запасных частей для всей продукции АО "Ливнынасос"
НАЗВАНИЕ | Цена |
---|---|
ВПП - 4 | 92-00 |
ВПП - 6 | 119-00 |
ВПП - 10 | 190-00 |
ВПП – 16 | 260-00 |
ВПП – 25 | заказной |
Станция управления и защиты СУЗ
Предлагаем станции управления и защиты глубинных насосов СУЗ . Станция управления и защиты предназначена для автоматического, дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов .
Применяя станции СУЗ, Вы значительно продлите сроки эксплуатации насосов.
Станция обеспечивает:
отключение электродвигателя при обрыве одной из трех фаз
отключение электродвигателя при перегрузке по току (в любой из трех фаз)
отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине
световую сигнализацию перегрузки по току неполнофазного режима работы и включенного состояния при наличии датчика нижнего уровня - наличие воды в резервуаре
восстановление режима работы при подаче напряжения после его аварийного отключения
СУЗ-10 к насосам ток 3-10 А | 27 540-00 |
СУЗ-25 к насосам ток 10-25 А | 27 840-00 |
СУЗ-40 к насосам ток 10-40 А | 28 620-00 |
СУЗ-100 к насосам ток 30-100 А | 56 880-00 |
Реле контроля фаз ЕЛ-12 380В | 1 780-00 |
Реле контроля уровня РКУ-02 с датчиками ДКУ – 3 шт. (комплект) | 2 770-00 |
Датчик верхнего и нижнего уровня (на башню) | 2 460-00 |
Датчик сухого хода (ДСХ) | 540-00 |
Tаймер ТЭМ-181 электронно-механический, минимальный интервал времени 30 мин. | 1 890-00 |
Элеватор облегченного типа
Предназначены для захвата и удержания на весу бурильных или водоподъемных труб при спуско-подъемных операциях. Элеватор рассчитан для подъема труб с диаметром условного прохода, мм: 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100
Размеры | D, мм | Цена |
---|---|---|
Элеватор DN 25 | 34 | 4,500-00 |
Элеватор DN 32 | 43 | 4,500-00 |
Элеватор DN 40 | 50 | 4,900-00 |
Элеватор DN 50 | 61 | 4,900-00 |
Элеватор DN 65 | 77 | 5,940-00 |
Элеватор DN 80 | 90 | 5,800-00 |
Элеватор DN 90 | 104 | 5,940-00 |
Элеватор DN 100 | 116 | 5,940-00 |
Курс-Электро