| БЦП 0,5- 63М | 15 000 |
| ЭЦВ 4-2,5-80 | 55 200 |
| ЭЦВ 4-6,5-115 | 85 200 |
| ЭЦВ 5-4-125 | 72 100 |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 70 350 |
| ЭЦВ 5-6,5-120 | 73 300 |
| ЭЦВ 5-6,5-140 | 79 650 |
| ЭЦВ 6-4-70 | 59 300 |
| ЭЦВ 6-4-130 | 69 200 |
| ЭЦВ 6-4-190 | 80 100 |
| ЭЦВ 6-6,5-60 | 59 200 |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 61 400 |
| ЭЦВ 6-6,5-105 | 62 900 |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 64 500 |
| ЭЦВ 6-6,5-140 | 68 100 |
| ЭЦВ 6-6,5-185 | 74 800 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 50 300 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 66 750 |
| ЭЦВ 6-10-120 | 68 500 |
| ЭЦВ 6-10-140 | 75 300 |
| ЭЦВ 6-10-160 | 87 800 |
| ЭЦВ 6-10-185 | 91 200 |
| ЭЦВ 6-10-235 | 98 900 |
| ЭЦВ 6-10-350 | 146 100 |
| ЭЦВ 6-16-75 | 75 000 |
| ЭЦВ 6-16-90 | 83 850 |
| ЭЦВ 6-16-100 | 86 800 |
| ЭЦВ 6-16-110 | 88 550 |
| ЭЦВ 6-16-140 | 93 550 |
| ЭЦВ 6-16-160 | 102 300 |
| ЭЦВ 6-16-190 | 122 250 |
| ЭЦВ 6-25-120 | 98 850 |
| ЭЦВ 8-16-140 | 99 500 |
| ЭЦВ 8-16-160 | 120 000 |
| ЭЦВ 8-16-180 | 136 650 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 98 450 |
| ЭЦВ 8-25-125 | 99 150 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 115 500 |
| ЭЦВ 8-25-180 | 175 350 |
| ЭЦВ 8-25-230 | 208 650 |
| ЭЦВ 8-40-90 | 124 000 |
| ЭЦВ 8-40-120 | 161 650 |
| ЭЦВ 8-40-150 | 173 950 |
| ЭЦВ 8-40-180 | 205 350 |
| ЭЦВ 10-65-90нрк | 165 150 |
| ЭЦВ 10-65-110нрк | 178 450 |
| ЭЦВ 10-65-150нрк | 236 200 |
Осуществляется поставка запасных частей для всей продукции АО "Ливнынасос"

| НАЗВАНИЕ | Цена |
|---|---|
| ВПП - 4 | 92-00 |
| ВПП - 6 | 129-00 |
| ВПП - 10 | 190-00 |
| ВПП – 16 | 260-00 |
| ВПП – 25 | заказной |


Станция управления и защиты СУЗ
Предлагаем станции управления и защиты глубинных насосов СУЗ . Станция управления и защиты предназначена для автоматического, дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов .

Применяя станции СУЗ, Вы значительно продлите сроки эксплуатации насосов.
Станция обеспечивает:
отключение электродвигателя при обрыве одной из трех фаз
отключение электродвигателя при перегрузке по току (в любой из трех фаз)
отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине
световую сигнализацию перегрузки по току неполнофазного режима работы и включенного состояния при наличии датчика нижнего уровня - наличие воды в резервуаре
восстановление режима работы при подаче напряжения после его аварийного отключения
| СУЗ-10 к насосам ток 3-10 А | 28 000-00 |
| СУЗ-25 к насосам ток 10-25 А | 28 300-00 |
| СУЗ-40 к насосам ток 10-40 А | 29 100-00 |
| СУЗ-100 к насосам ток 30-100 А | 57 830-00 |
| Реле контроля фаз ЕЛ-12 380В | 1 970-00 |
| Реле контроля уровня РКУ-02 с датчиками ДКУ – 3 шт. (комплект) | 2 760-00 |
| Датчик верхнего и нижнего уровня (на башню) | 3 480-00 |
| Датчик сухого хода (ДСХ) | 800-00 |
| Tаймер ТЭМ-181 электронно-механический, минимальный интервал времени 30 мин. | 2 350-00 |
Элеватор облегченного типа

Предназначены для захвата и удержания на весу бурильных или водоподъемных труб при спуско-подъемных операциях. Элеватор рассчитан для подъема труб с диаметром условного прохода, мм: 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100
| Размеры | D, мм | Цена |
|---|---|---|
| Элеватор DN 25 | 34 | 4,500-00 |
| Элеватор DN 32 | 43 | 4,500-00 |
| Элеватор DN 40 | 50 | 4,900-00 |
| Элеватор DN 50 | 61 | 4,900-00 |
| Элеватор DN 65 | 77 | 5,940-00 |
| Элеватор DN 80 | 90 | 5,800-00 |
| Элеватор DN 90 | 104 | 5,940-00 |
| Элеватор DN 100 | 116 | 5,940-00 |



Курс-Электро