Эл. двиг. АИР крепление комбинированное
Электродвигатели АИР общепромышленные
АИР 71 А2 лапы | 0,75кВт | 3000 | шт | 5 820-00 |
АИР 71 В2 лапы | 1,1кВт | 3000 | шт | 6 470-00 |
АИР 80 А2 лапы | 1,5кВт | 3000 | шт | 7 000-00 |
АИР 80 В2 лапы | 2,2кВт | 3000 | шт | 7 560-00 |
АИР 90 L2 лапы | 3кВт | 3000 | шт | 10 070-00 |
АИР 100 S2 лапы | 4кВт | 3000 | шт | 13 490-00 |
АИР 100 L2 лапы | 5,5кВт | 3000 | шт | 14 400-00 |
АИР 112 M2 лапы | 7,5кВт | 3000 | шт | 19 870-00 |
АИР 132 M2 лапы | 11кВт | 3000 | шт | 26 430-00 |
АИР 71 В4 лапы | 0,75кВт | 1500 | шт | 6 470-00 |
АИР 80 А4 лапы | 1,1кВт | 1500 | шт | 6 830-00 |
АИР 80 В2 лапы | 1,5кВт | 1500 | шт | 7 560-00 |
АИР 90 L2 лапы | 2,2кВт | 1500 | шт | 9 980-00 |
АИР 100 S2лапы | 3кВт | 1500 | шт | 13 300-00 |
АИР 100 L2 лапы | 4кВт | 1500 | шт | 15 100-00 |
АИР 112 M2лапы | 5,5кВт | 1500 | шт | 20 070-00 |
АИР 132 M2лапы | 7,5кВт | 1500. | шт | 24 460-00 |
АИР 100 L 4лапы | 11кВт | 1500 | шт | 27 990-00 |
Эл. двиг. АИР крепление лапы
АИР 80 А6 лапы | 0,75кВт | 1000 | шт | 7 200-00 |
АИР 80 В6 лапы | 1,1кВт | 1000 | шт | 7 920-00 |
АИР 90 L6 лапы | 1,5кВт | 1000 | шт | 10 780-00 |
АИР 100 L6лапы | 2,2кВт | 1000 | шт | 12 790-00 |
АИР 112MА 6лапы | 3кВт | 1000 | шт | 18 230-00 |
АИР 112MВ6 лапы | 4кВт | 1000 | шт | 20 040-00 |
АИР 132 S6 лапы | 5,5кВт | 1000 | шт | 25 710-00 |
АИР 132 M6лапы | 7,5кВт | 1000 | шт | 29 680-00 |
АИР 160 S6 лапы | 11 кВт | 1000 | шт | 39 230-00 |
АИР 90 LА8лапы | 0,75кВт | 750 | шт | 10 570-00 |
АИР 90 LВ8 лапы | 1,1кВт | 750 | шт | 11 460-00 |
АИР 100 L8 лапы | 1,5кВт | 750 | шт | 13 000-00 |
АИР112MА8лапы | 2,2кВт | 750 | шт | 19 490-00 |
АИР112MВ8 лапы | 3кВт | 750 | шт | 21 000-00 |
АИР 132 S8 лапы | 4кВт | 750 | шт | 25 530-00 |
АИР 132 M8 лапы | 5,5кВт | 750 | шт | 29 240-00 |
АИР 160 S8 лапы | 7,5кВт | 750 | шт | 40 210-00 |
АИР 160 М8 лапы | 11кВт | 750 | шт | 46 800-00 |
КРЕПЛЕНИЕ ФЛЯНЕЦ + 6% К СТОИМОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Курс-Электро